Manylion Cynnyrch
Tagiau Cynnyrch
| Manylion Cynnyrch |
| Deunydd | Pren wedi'i weithgynhyrchu |
| Dyfais Atal Tipover wedi'i chynnwys | Nac ydw |
| Drysau Cau Meddal | Oes |
| Gwasanaeth Oedolion yn Ofynnol | Oes |
| Silffoedd wedi'u Cynnwys |
| Cyfanswm Nifer y Silffoedd | 4 |
| Silffoedd Tu Addasadwy | Oes |
| droriau yn gynwysedig |
| Cyfanswm Nifer y Droriau | 1 |
| Drôr Cau Meddal neu Drôr Hunan Agos | Oes |
| At ei gilydd | 68.8'' H x 16.75'' W x 19.5'' D |
| Pwysau Cynnyrch Cyffredinol | 90 pwys. |
| Gwialen Dillad yn gynwysedig | No |
| Deunydd | Pren wedi'i weithgynhyrchu |
| Math Pren Wedi'i Gynhyrchu | Bwrdd Gronynnau/Bwrdd Sglodion |
| Gorffen | Gwyn |
| Mecanwaith Drws | Hinged |
| Setiau Mewnol Customizable | Oes |
| Silffoedd wedi'u Cynnwys | Oes |
| Cyfanswm Nifer y Silffoedd | 4 |
| Silffoedd Tu Addasadwy | Oes |
| droriau yn gynwysedig | Oes |
| Cyfanswm Nifer y Droriau | 1 |
| Drôr Cau Meddal neu Drôr Hunan Agos | Oes |
| Lleoliad Drôr | Droriau Allanol |
| Nifer y Drysau | 1 |
| Drysau Cau Meddal | Oes |
| Dyfais Atal Tipover wedi'i chynnwys | No |
| Math Amrywiad Naturiol | Dim Amrywiad Naturiol |
| Defnydd a Fwriadir gan y Cyflenwr a'r Defnydd a Gymeradwyir | Defnydd Preswyl |
| Lefel y Cynulliad | Angen Cynulliad Llawn |
| Gwasanaeth Oedolion yn Ofynnol | Oes |
| ASTM F2057 - 19 | Oes |
| Cydymffurfio â CPSIA | Oes |
| Lefel y Cynulliad | Angen Cynulliad Llawn |
| Gwasanaeth Oedolion yn Ofynnol | Oes |
Pâr o: Cwpwrdd Dillad HF-TW075 Nesaf: Cwpwrdd Dillad HF-TW077