Manylion Cynnyrch
Tagiau Cynnyrch
| Nodweddion |
| Manylion Adeiladu Pren | Lamineiddio Dros Pren Peirianyddol |
| ANSI/BIFMA X7.1 Safon ar gyfer Allyriadau Fformaldehyd a TVOC | Nac ydw |
| ANSI/BIFMA M7.1 Dull Prawf Safonol ar gyfer Pennu Allyriadau VOC | Nac ydw |
| Manylion Cynnyrch |
| Deunydd | Pren wedi'i weithgynhyrchu |
| Dyfais Atal Tipover wedi'i chynnwys | Oes |
| Gwasanaeth Oedolion yn Ofynnol | Oes |
| Silffoedd wedi'u Cynnwys |
| Cyfanswm Nifer y Silffoedd | 4 |
| Silffoedd Tu Addasadwy | Oes |
| Gallu Pwysau Silff | 50 pwys. |
| At ei gilydd | 61.1'' H x 31.3'' W x 16.2'' D |
| Silff Mewnol | 28.31'' H x 28.31'' W x 14.69'' D |
| Pwysau Cynnyrch Cyffredinol | 91 pwys. |
| Nodweddion | |
| Gwialen Dillad yn gynwysedig | No |
| Deunydd | Pren wedi'i weithgynhyrchu |
| Gorffen | Derw Espresso |
| Mecanwaith Drws | Hinged |
| Silffoedd wedi'u Cynnwys | Oes |
| Cyfanswm Nifer y Silffoedd | 4 |
| Silffoedd Tu Addasadwy | Oes |
| droriau yn gynwysedig | No |
| Nifer y Drysau | 2 |
| Dyfais Atal Tipover wedi'i chynnwys | Oes |
| Math Amrywiad Naturiol | Dim Amrywiad Naturiol |
| Defnydd a Fwriadir gan y Cyflenwr a'r Defnydd a Gymeradwyir | Defnydd Preswyl |
| Wedi'i fewnforio | Oes |
| Nifer y Bobl a Awgrymir ar gyfer Cynulliad/Gosod | 2 |
| Lefel y Cynulliad | Angen Cynulliad Llawn |
| Gwasanaeth Oedolion yn Ofynnol | Oes |
| Offer Ychwanegol Angenrheidiol (Heb eu Cynnwys) | Sgriwdreifer;Morthwyl |
| Osgoi Offer Pŵer | Oes |
| Gwarant Cynnyrch | Oes |
| Hyd Gwarant | 1 flwyddyn |
| Gwarant Masnachol | Oes |
Pâr o: Cwpwrdd Dillad HF-TW066 Nesaf: Cwpwrdd Dillad HF-TW068