Manylion Cynnyrch
Tagiau Cynnyrch
| At ei gilydd | 182cm U x 78cm W x 51.5cm D |
| Drôr Allanol | 10cm U x 69.5cm W x 39cm D |
| Pwysau Cynnyrch Cyffredinol | 45.8kg |
| Rheilffyrdd Crog yn gynwysedig | Oes |
| Nifer y rheiliau hongian | 1 |
| Deunydd | Pren wedi'i weithgynhyrchu |
| Math Pren Wedi'i Gynhyrchu | Amh |
| Gorffen | Llwyd |
| Mecanwaith Drws | Hinged |
| droriau yn gynwysedig | Oes |
| Cyfanswm Nifer y Droriau | 1 |
| Mecanwaith Glide Drôr | Gleidiau Rholer |
| Lleoliad Drôr | Droriau Allanol |
| Nifer y Drysau | 2 |
| Drych yn gynwysedig | Oes |
| Drysau wedi'u Drychio | Oes |
| Gwlad Tarddiad | Brasil |
| Gofal Cynnyrch | No |
| Dyfais Atal Tipover wedi'i chynnwys | Oes |
| Math Amrywiad Naturiol | Dim Amrywiad Naturiol |
| Defnydd a Fwriadir gan y Cyflenwr a'r Defnydd a Gymeradwyir | Defnydd Preswyl |
Pâr o: Cwpwrdd Dillad HF-TW040 Nesaf: Cwpwrdd Dillad HF-TW042