Manylion Cynnyrch
Tagiau Cynnyrch
Dyfais Atal Tipover
| Cynhwysedd Pwysau Prif Drôr | 50 pwys. |
| At ei gilydd | 39.76'' H x 30.91'' W x 16.73'' D |
| Drôr Tu Mewn | 4'' H x 26.4'' W x 14'' D |
| Pwysau Cynnyrch Cyffredinol | 81.5 pwys. |
| Deunydd | Pren Wedi'i Gynhyrchu |
| Manylion Deunydd | Pren peirianyddol;caledwedd dur |
| Math Pren Wedi'i Gynhyrchu | Bwrdd Gronynnau/Bwrdd Sglodion |
| Math Amrywiad Naturiol | Amrywiad Lliw Grawn Pren Naturiol |
| droriau yn gynwysedig | Oes |
| Nifer y Droriau | 4 |
| Stop Diogelwch | Oes |
| Deunydd Gleidio Drôr | Metel |
| Mecanwaith Glide Drôr | Gleidiau Rholer |
| Nifer y Droriau Cloi | 0 |
| Droriau Symudadwy | Oes |
| Dyfais Atal Tipover wedi'i chynnwys | Oes |
| Drych yn gynwysedig | No |
| Drych Rhif Rhan Gyfatebol | No |
| Wedi Gorffen Nôl | No |
| Cyfarwyddiadau Gofalu am Dreser | Osgoi defnyddio glanhawyr sgraffiniol |
| Defnydd a Fwriadir gan y Cyflenwr a'r Defnydd a Gymeradwyir | Defnydd Preswyl |
| Prif Ddull Saer Coed | Cyd Poced |
| Pren Odyn-Sych | Oes |
| Wedi'i fewnforio | Oes |
| Deunydd Caledwedd | Dur |
Pâr o: Cist ddroriau HF-TC066 Nesaf: Cist ddroriau HF-TC068